〇堺市東区北野田 売土地
〇有効面積 約78.32(約23.69坪)
〇嬉しい角地♪
〇閑静な住宅街
〇ららぽーと堺 お車約10分♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 堺市東区北野田 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市東区北野田173-53 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 41.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 78.32㎡(23.69坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北4m 公道 接面9.08m)(西4m 公道 接面5.49m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 登美丘東小学校(700m) 野田中学校(1300m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | 【周辺環境】 ・ミニストップ 堺北野田店 徒歩約10分(約700m) ・サンディ 堺美原店 徒歩約10分(約700m) ・ウエルシア堺南余部店 徒歩約10分(約700m) ・堺市立登美丘東小学校 徒歩約9分(約700m) ・堺市立野田中学校 徒歩約18分(約1300m) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||
| 物件番号 | 194601-1312 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/16 次回の情報更新予定日:2026/07/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堺市東区北野田 土地
- 980 万円
- (78.32㎡)
- 南海高野線 北野田
- 堺市東区北野田173-53

















