新築
◆東香里町新築戸建1号棟完成しました♪
◆東香里町新築戸建1号棟完成しました♪
◆長期優良住宅仕様
◆LDK広々約18.8帖
◆リビング上部に大きな吹き抜け
寝屋川市東香里園町 新築戸建1号棟
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 113.5㎡(34.33坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市東香里園町 新築戸建1号棟 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市東香里園町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.8(1F) 洋5(2F) 洋5(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 113.5㎡ (34.33坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第五小学校(1140m) 第六中学校(1084m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ~セールスポイント~ ◆東香里町新築戸建1号棟完成しました♪ ◆長期優良住宅仕様 ◆LDK広々約18.8帖 ◆リビング上部に大きな吹き抜け ~周辺環境~ ◆フレスト 香里園店まで徒歩約10分(約700m) ◆京阪本線 香里園駅まで徒歩約10分(約700m) ◆ドン・キホーテ 香里園店まで自転車約7分(約1000m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.58㎡(15.9坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第OKBC24C01-00683号 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-979 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市東香里園町 新築戸建1号棟
- 4,980 万円
- 3LDK (98.12㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市東香里園町