新築
◆門真市柳町新築戸建♪
◆門真市柳町新築戸建♪
◆駅徒歩6分の好立地!2沿線利用可能!
◆HEAT20のG2グレードの高断熱
◆ららぽーと門真まで徒歩8分
門真市柳町 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 7 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 7 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 58.11㎡(17.57坪)
- 建物面積 87.14㎡(26.35坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市柳町 新築戸建 | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市柳町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S5(1F) LDK15.8(2F) 洋4.4(3F) 洋4.7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.14㎡ (26.35坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.11㎡ (17.57坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真小学校(220m) 第三中学校(1015m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 済 / 電気 | ||||||||
備考 | ~セールスポイント~ ◆門真市柳町新築戸建♪ ◆駅徒歩6分の好立地!2沿線利用可能! ◆HEAT20のG2グレードの高断熱 ◆ららぽーと門真まで徒歩8分 ~周辺環境~ ◆サンディ 門真速見店まで徒歩約6分(約450m) ◆すしバリュー 門真店まで徒歩約8分(約550m) ◆海洋堂ホビーランドまで徒歩約4分(約300m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.22㎡(9.44坪) / 2F:30.86㎡(9.33坪) / 3F 25.06m2 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法(特定都市河川浸水被害対策法) 【建築確認番号】第トラスト23-2727号 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-987 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/06 次回の情報更新予定日:2025/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市柳町 新築戸建
- 3,580 万円
- 2SLDK (87.14㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市柳町