新築
□広々とした17帖のLDK
□広々とした17帖のLDK
□南向き幅員6m以上で陽当り良好
□TVモニター付きインターホン
□全居室に収納あり♪
門真市島頭 新築戸建1号棟
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 27 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 80.45㎡(24.33坪)
- 建物面積 90.46㎡(27.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市島頭 新築戸建1号棟 | 築年月 | 2026年04月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市島頭4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK17.3(1F) 洋7.3(2F) 洋5.3(2F) S10.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.46㎡ (27.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 80.45㎡ (24.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.7m 公道 接面7.09m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 水桜小学校(850m) 第四中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 浄水器 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 《周辺環境》 ・砂子みなみこども園 徒歩約8分 ・食品館アプロプラス門真 徒歩約2分 ・ローソンストア100門真千石西町店 徒歩約4分 ・門真上島頭郵便局 徒歩約4分 ・関西みらい銀行門真南支店まで徒歩約5分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.95㎡(13.89坪) / 2F:44.51㎡(13.46坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KS125-0420-57331 【工法】軸組工法 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1178 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/01 次回の情報更新予定日:2025/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市島頭 新築戸建1号棟
- 3,680 万円
- 2SLDK (90.46㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市島頭4丁目










