◆オーナーチェンジ物件!表面利回り6.5%
◆3階建5LDK♪
◆屋根裏収納付き♪
門真市脇田町中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 31 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 46.17㎡(13.96坪)
- 建物面積 118.35㎡(35.8坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市脇田町中古戸建 | 築年月 | 1998年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市脇田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) 和6(2F) 洋7.5(3F) 洋7.5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 118.35㎡ (35.8坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 46.17㎡ (13.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 脇田小学校(60m) 第四中学校(190m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / クローゼット / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:40.14㎡(12.14坪) / 2F:38.25㎡(11.57坪) / 3F 39.96㎡(12.08坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-862 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市脇田町中古戸建
- 1,280 万円
- 5LDK (118.35㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市脇田町