■リフォームで自分好みの間取り・デザインにしたい方におすすめ♪
■閑静な住宅地につき、小さなお子様のいるご家族にも安心の住環境♪
門真市常盤町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 9 分
- 間取 4DK
- 価格 790万円(非課税)
- 土地面積 36.68㎡(11.09坪)
- 建物面積 74.02㎡(22.39坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市常盤町 中古戸建 | 築年月 | 1987年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市常盤町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 790万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | 洋5.5(1F) DK6(2F) 和6(2F) 和6(3F) 和6(3F) | 構造 | その他 ※1 | ||||
| 建物面積 | 74.02㎡ (22.39坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 36.68㎡ (11.09坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.8m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大和田小学校(813m) 第二中学校(1687m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / ペット対応 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ~周辺環境~ ◆サンディ 門真大和田店まで徒歩5分 ◆関西スーパー 京阪大和田店まで徒歩6分 ◆コクミンドラッグ 大和田店まで徒歩6分 ◆ダイエー 大和田店まで徒歩7分 ◆ダイソー 京阪大和田店まで徒歩7分 ※1 構造その他:木・鉄筋コンクリート ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:24.61㎡(7.44坪) / 2F:24.21㎡(7.32坪) / 3F:25.20㎡ (7.62坪) 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1241 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市常盤町 中古戸建
- 790 万円
- 4DK (74.02㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市常盤町




























