◆京阪本線・大阪モノレール「門真市」駅徒歩4分!
◆5階部分につき日当たり通風良好
◆ららぽーと門真まで徒歩12分♪
◆和室のくつろぎ空間
ネオステージ門真
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 4 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 専有面積 63.77㎡(19.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオステージ門真 | 築年月 | 2000年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市本町1-17 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 25,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,590円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 15,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 63.77㎡ (19.29坪) | ||
バルコニー面積 | 10.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 門真小学校(773m) 第三中学校(1641m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / アルコーブ / 管理人 日勤 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ペット可否 不可 / 二人入居可否 可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】154.5万円/坪 【施工会社】株式会社薮内工務店 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-958 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/09 次回の情報更新予定日:2025/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオステージ門真
- 2,980 万円
- 3LDK (63.77㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市本町1-17