2026年リフォーム済み♪
LDK広々約19帖!家族が自然に集まる広さ♪
京阪本線「守口市」駅徒歩約3分の近さ!
小学校中学校共に徒歩10分以内!
通勤通学に便利+駅周辺の生活施設も利用しやすい♪
メロディーハイム守口三番館
-
最寄駅
京阪本線 守口市
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 専有面積 78.89㎡(23.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メロディーハイム守口三番館 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 守口市金下町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,180万円(税込) | 修繕積立費 | 17,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 管理費 | 10,050円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19 洋6 洋6 洋5.7 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 47戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 78.89㎡ (23.86坪) | ||
| バルコニー面積 | 24.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 守口小学校(650m) 第一中学校(300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / 防犯鍵 / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / アルコーブ / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 《周辺環境》 ・京阪本線「守口市」駅徒歩約3分 ・大阪メトロ谷町線「守口」駅徒歩約5分 ・セブン-イレブン守口市駅西店徒歩約1分 ・サンディ 守口寺内店徒歩約4分 ・ゆうちょ銀行ATM守口郵便局徒歩約2分 ・イオンタウン守口徒歩約6分 ・京阪百貨店守口店徒歩約6分 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】175.2万円/坪 【土地面積】870.33㎡(263.27坪) 【施工会社】近藤建設工業株式会社 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 【内装リフォーム】2026年01月(キッチン,浴室,トイレ,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1205 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディーハイム守口三番館
- 4,180 万円
- 3LDK (78.89㎡)
- 京阪京阪本線 守口市
- 守口市金下町2丁目
































