■子育て世代向けファミリー物件!
■閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心♪
■大容量の収納スペースで住空間もスッキリ広々♪
レ・ジェイド寝屋川公園
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,650万円(非課税)
- 専有面積 57.19㎡(17.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | レ・ジェイド寝屋川公園 | 築年月 | 2021年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市打上高塚町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,650万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社エスコンリビングサービス | 管理費 | 6,860円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 61戸 | 階建 | 11階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.19㎡ (17.29坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / シャワールーム / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
| 備考 | 《周辺施設》 ・寝屋川市立望が丘小学校・中学校 徒歩約3分 ・学研都市線「寝屋川公園駅」 徒歩約3分 ・フレッシュバザール 寝屋川公園駅前店 徒歩1分 ・ココカラファイン寝屋川公園店 徒歩約1分 ・キリン堂 寝屋川打上店 徒歩約3分 ・ファミリーマート 寝屋川打上元町店徒歩約1分 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】211.1万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:200円 【施工会社】株式会社都市建一級建築士事務所 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1210 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レ・ジェイド寝屋川公園
- 3,650 万円
- 2LDK (57.19㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市打上高塚町



































