■1階のため出入りがスムーズで、毎日の移動がラクラク♪
■階下を気にせず、のびのびと生活できます♪
■閑静な住宅地に位置し、小さなお子様のいるご家庭も安心です♪
新門真ハイツ 中古マンション
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 7 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,630万円(非課税)
- 専有面積 69.53㎡(21.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新門真ハイツ 中古マンション | 築年月 | 1977年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市栄町21-30 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,630万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社JNコミュニティ | 管理費 | 9,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 108戸 | 階建 | 1階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.53㎡ (21.03坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 門真小学校(750m) 第三中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 二口 / 閑静な住宅地 / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 《周辺環境》 ・京阪本線「門真市」駅徒歩約7分 ・門真市立門真小学校 徒歩約11分 ・門真市立第三中学校 徒歩約18分 ・業務スーパー TAKENOKO 門真本町店 徒歩約5分 ・ファミリーマート 門真栄町店 徒歩約1分 ・門真元町郵便局 徒歩約9分 ・ららぽーと門真・三井アウトレットパーク大阪門真 徒歩約7分 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】77.5万円/坪 【施工会社】大成プレハブ株式会社 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 【内装リフォーム】2022年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,全室,洗面所,給湯器,内装全面,建具,サッシ) |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1212 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新門真ハイツ 中古マンション
- 1,630 万円
- 3LDK (69.53㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市栄町21-30

































