◇ネオコーポ門真東弐番街5階角部屋のご案内です!
◇京阪本線「大和田」駅徒歩4分の好立地!
◇お子様の通学も安心、古川橋小学校徒歩約7分
◇忙しいママには嬉しいスーパー・薬局が徒歩5分以内の距離
ネオコーポ門真東2番街
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円(非課税)
- 専有面積 69.3㎡(20.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ネオコーポ門真東2番街 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市常称寺町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 14,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,490円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.5 洋5.7 洋4.1 和6 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 13,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 296戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 69.3㎡ (20.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 23.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 古川橋小学校(500m) 門真はすはな中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 照明 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 来客用駐車場 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 平面駐車場 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ◇ネオコーポ門真東弐番街5階角部屋のご案内です! ◇京阪本線「大和田」駅徒歩4分の好立地! ◇お子様の通学も安心、門真市立古川橋小学校徒歩約7分 ◇忙しいママには嬉しいスーパー・薬局が徒歩5分以内の距離♪ ◇広々L字バルコニー 《周辺環境》 ・京阪本線「大和田」駅徒歩約4分 ・門真市立古川橋小学校 徒歩約7分 ・門真市立門真はすはな中学校 徒歩24分 ・関西スーパー 京阪大和田店 徒歩約2分 ・スギ薬局 大和田駅前店 徒歩約4分 ・サンディ 門真大和田店 徒歩約4分 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:5台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.2万円/坪 【土地面積】10245.67㎡(3099.31坪) 【敷地面積持分】割合:6554/1840797 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】長谷川工務店 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1226 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/08 次回の情報更新予定日:2026/03/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ門真東2番街
- 2,080 万円
- 3LDK (69.3㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市常称寺町































