・京阪本線「古川橋」駅 徒歩8分の好立地♪
・速見小学校 徒歩2分で通学も安心♪
・イオンスタイル古川橋駅前や業務スーパーが徒歩圏内に揃い、毎日のお買い物も便利♪
メロディースクエア古川橋
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 専有面積 66.08㎡(19.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メロディースクエア古川橋 | 築年月 | 2005年10月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市速見町6-13 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 20,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ケイエスコミュニティ株式会社 | 管理費 | 9,680円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.1 洋6 和4.5 洋5.8 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 66.08㎡ (19.98坪) | ||
| バルコニー面積 | 15.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 速見小学校(133m) 第三中学校(628m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / 電気 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 《周辺環境》 ・ローソンストア100 門真末広町店 徒歩約5分(約350m) ・セブン-イレブン 門真古川橋店 徒歩約3分(約250m) ・イオンスタイル古川橋駅前 徒歩約5分(約400m) ・古川橋駅徒歩約7分(約500m) ・門真市立速見小学校 徒歩約1分(約57m) ・門真市立第三中学校徒歩約9分(約1200m) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】129.1万円/坪 【施工会社】近藤建設工業株式会社 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1254 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/08 次回の情報更新予定日:2026/03/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディースクエア古川橋
- 2,580 万円
- 3LDK (66.08㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市速見町6-13
































