〇パークシティ梅が丘プラムヒルズ
〇子育て世代向けファミリー物件♪
〇南向きバルコニーにつき日当たり通風良好♪
〇ペット飼育可能
〇3LDK・LDK広々約16.9帖
〇15階部分で11階部分
パークシティ梅が丘プラムヒルズ
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,360万円(非課税)
- 専有面積 75.11㎡(22.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パークシティ梅が丘プラムヒルズ | 築年月 | 2008年11月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市梅が丘2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,360万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三井住友不動産レジデンシャルサービス関西 | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.9 洋6.5 洋5.4 和6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 5,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 242戸 | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.11㎡ (22.72坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ペット可否 相談 / 二人入居可否 可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 【周辺環境】 ・ウエルシア寝屋川打上元町店 自転車約5分(約1,000m) ・キリン堂 寝屋川打上店 自転車約5分(約1,100m) ・コーナン東寝屋川店 自転車約8分(約1,500m) ・セブン-イレブン 寝屋川打上中町店 自転車約7分(約1,400m) ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】103.9万円/坪 【土地面積】12087.03㎡(3656.32坪) 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1295 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/07 次回の情報更新予定日:2026/06/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークシティ梅が丘プラムヒルズ
- 2,360 万円
- 3LDK (75.11㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市梅が丘2丁目































