★総戸数426戸の大規模マンション!
★学校や買い物施設が徒歩圏内で生活に便利な立地♪
★南向きバルコニー陽当り良好・夜も見晴らしの良い眺望♪
★LDK広々約20.1帖!
★是非一度ご覧くださいませ♪
ふぁみーゆ寝屋川セントラルパーク
-
最寄駅
JR片町線 寝屋川公園
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,199万円(税込)
- 専有面積 71.35㎡(21.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ふぁみーゆ寝屋川セントラルパーク | 築年月 | 1991年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市打上高塚町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,199万円(税込) | 修繕積立費 | 12,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK20.1 洋6.1 和6 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 9,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 426戸 | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.35㎡ (21.58坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 冷房 / 暖房 / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 緑豊かな住宅地 / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ~周辺施設~ ◆ココカラファイン寝屋川公園店まで徒歩6分 ◆大阪複十字病院まで徒歩5分 ◆フレッシュバザール寝屋川公園駅前店まで徒歩7分 ◆JR学研都市線「寝屋川公園」駅まで徒歩10分 ◆ファミリーマート寝屋川打上元町店まで徒歩14分 ◆寝屋川市立明和小学校まで徒歩7分 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】101.9万円/坪 【施工会社】富士住建 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1319 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ふぁみーゆ寝屋川セントラルパーク
- 2,199 万円
- 2LDK (71.35㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市打上高塚町
































