・1階部分につきエレベーター不要
・南向きの専用庭つき♪
・LDK広々約19帖♪
・2026年6月リフォーム完成★
リバーサイドともぶち第一第34号棟
-
最寄駅
JRおおさか東線 城北公園通
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,398万円(税込)
- 専有面積 93.74㎡(28.35坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リバーサイドともぶち第一第34号棟 | 築年月 | 1984年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区友渕町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,398万円(税込) | 修繕積立費 | 7,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19 洋6.5 洋5.4 洋5.1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 15,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 836戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 93.74㎡ (28.35坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.21㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 友渕小学校(240m) 友渕中学校(200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / リバーサイド / 市街地が近い / タイル貼り / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 【2026年6月リフォーム完成★】 ■キッチン(システムキッチン 浄水器・食洗機付:W2550) ■浴室(ユニットバス 浴室乾燥機付:1116) ■洗面室(洗面化粧台、洗濯用水栓、洗濯パン) ■トイレ(温水洗浄便座一体型便器) ■その他(照明器具、建具、分電盤、スイッチコンセント) ■床:フローリング貼(LDK、洋室全室、廊下) クッションフロア貼(洗面室、トイレ) フロアタイル貼(玄関土間) ■壁・天井:クロス貼 ■ハウスクリーニング 【周辺環境】 ・ライフ毛馬店 徒歩約7分 ・Can★Do 都島毛馬店 徒歩約8分 ・ウエルシア都島友渕店 徒歩約9分 ・ジャパン 都島店 徒歩約9分 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】119.9万円/坪 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1340 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/27 次回の情報更新予定日:2026/08/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーサイドともぶち第一第34号棟
- 3,398 万円
- 3LDK (93.74㎡)
- JRおおさか東線 城北公園通
- 大阪市都島区友渕町1丁目





























