〇日光ハイツ香里第五
〇2026年8月末 リフォーム完成予定♪
〇間取り4LDK、LDK広々約15.6帖
〇南東向きの角部屋で日当たり通風良好♪
〇角部屋♪嬉しい三面バルコニー
日光ハイツ香里第五
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,199万円(税込)
- 専有面積 81.82㎡(24.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 日光ハイツ香里第五 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市池田2丁目11-55 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,199万円(税込) | 修繕積立費 | 13,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,930円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.4 洋4.8 洋5.3 洋6.6 洋5.2 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 192戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 81.82㎡ (24.75坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 池田小学校(550m) 第二中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 防犯鍵 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南東向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 《周辺環境》 ・寝屋川市立池田小学校 徒歩約8分 ・寝屋川市立第二中学校 徒歩約17分 ・京阪本線「寝屋川市」駅徒歩約23分 ・ローソン 寝屋川池田三丁目店 徒歩約3分 ・Foods Market satake 寝屋川店 徒歩約13分 【価格坪単価】88.8万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【敷地面積持分】割合:7804/1292026 【バイク置場】有り有料 / 1500円 【駐輪場】有り有料 / 300円 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 【内装リフォーム】2026年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1360 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/03 次回の情報更新予定日:2026/08/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日光ハイツ香里第五
- 2,199 万円
- 4LDK (81.82㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田2丁目11-55





























