◆2026年2月築×南向き10階3方角部屋×ペット飼育可マンション◆
・京阪本線「西三荘」駅徒歩10分、毎日の移動にも便利な立地
・ららぽーと門真・三井アウトレットパーク大阪門真が徒歩圏内
リベールシティ守口
-
最寄駅
京阪本線 西三荘
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,680万円(非課税)
- 専有面積 66.96㎡(20.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リベールシティ守口 | 築年月 | 2026年02月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 守口市菊水通2丁目5-10 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,830円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.4 洋6 洋5 洋4 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 73戸 | 階建 | 10階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.96㎡ (20.25坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | さくら小学校(1200m) 樟風中学校(650m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 部屋の階 高層階 / 敷地内AED有 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / ダウンライト / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】280.5万円/坪 【インターネット】初期費用 1045円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】準防火地域 【ペット備考】ペット飼育可(規約等制限有) 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 【接道状況】三方(東9.09m 公道 接面7.34m)(北7.27m 公道 接面5.7m) |
||||||||
| 物件番号 | 194601-1370 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リベールシティ守口
- 5,680 万円
- 3LDK (66.96㎡)
- 京阪京阪本線 西三荘
- 守口市菊水通2丁目5-10











































