新築
◆守口市北斗町の閑静な住宅地に分譲地全6区画
◆守口市北斗町の閑静な住宅地に分譲地全6区画
◆大阪メトロ谷町線「守口」駅徒歩9分
◆守口市立守口小学校まで徒歩5分
守口市北斗町新築戸建2号地
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 守口
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円(税込)
- 土地面積 69.91㎡(21.14坪)
- 建物面積 123.6㎡(37.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守口市北斗町新築戸建2号地 | 築年月 | 2024年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市北斗町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | S5.6(1F) LDK19(2F) 洋6(3F) 洋5.3(3F) S6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 123.6㎡ (37.38坪) ※1 | 土地面積 | 69.91㎡ (21.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.4m 公道 接面4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 守口小学校(400m) 第一中学校(940m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / LDK広さ 18帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:44.12㎡(13.34坪) / 2F:40.15㎡(12.14坪) / 3F:39.33㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 ※3 車庫面積:1F:8.9㎡ 【区画整理】区画整理済 【建築確認番号】第HK24-0093号 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-832 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 守口市北斗町新築戸建2号地
- 5,480 万円
- 4LDK (123.6㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 守口市北斗町